募集人員・入試日程
ページ内コンテンツ
2026年度 募集人員
学科 | 入学定員 | 前期日程 | 後期日程 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 帰国生徒 | 社会人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||
機械物理系学科 | 115 | 65 | 31 | 15 | 4 | - | 若干人 | 若干人 |
電気情報系学科 | 125 | 65 | 31 | 12 | 5 | 12 | ||
化学バイオ系学科 | 100 | 52 | 30 | 10 | - | 8 | ||
社会システム土木系学科 | 110 | 63 | 18 | 20 | 4 | 5 | ||
合計 | 450 | 245 | 110 | 57 | 13 | 25 |
- 注:1.帰国生徒選抜及び社会人選抜の募集人員(若干人)は、それぞれの学科等の前期日程の募集人員に含みます。
- 注:2.総合型選抜、学校推薦型選抜で合格者が募集人員に満たない場合、その欠員は一般選抜の合格者で補充します。
- 注:3.総合型選抜及び学校推薦型選抜の「Ⅰ」は、大学入学共通テストを課さないものであり、「Ⅱ」は大学入学共通テストを課すものです。
2026年度 入試日程
最終更新日:2025年7月11日
区分 | 募集要項発表(注1) | 出願期間 | 試験実施日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜Ⅱ | 9月中旬 | 11月4日~11月7日 | 11月22日 | 2月10日 | |
学校推薦型選抜 | I | 9月上旬 | 11月4日~11月7日 | 11月22日 | 12月1日 |
II | 10月上旬 | 1月20日~1月23日 | 2月6日 | 2月10日 | |
帰国生徒選抜 | 10月上旬 | 12月4日~12月10日 | 2月6日 | 2月10日 | |
社会人選抜 | 10月上旬 | 12月4日~12月10日 | 2月6日 | 2月10日 | |
私費外国人留学生選抜 | 10月上旬 | 1月26日~2月4日(注2) | 2月25日 | 3月7日 | |
一般選抜 | 前期日程 | 11月上旬 | 1月26日~2月4日 | 2月25日 | 3月7日 |
後期日程 | 3月12日 | 3月20日 |
- 注1.全ての入試において、出願はインターネット出願のみとします。本学のホームページから学生募集要項のデータをダウンロードして入手し、「インターネット出願ページ」より出願してください。詳細は、各入試の学生募集要項を参照してください。
- 注2.私費外国人留学生選抜は、11月28日までに出願資格確認申請を行わなければ、出願することはできません。